5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 1
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 2
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 3
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 4
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 5
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 6
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 7
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 8
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 9
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 10
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 11
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 12
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 13
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 14
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 15
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 16
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 17
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 18
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 19
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 20
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 21
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 22
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 23
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 24
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 25
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 26
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 27
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 28
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 29
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 30
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 31
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 32
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 33
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 34
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 35
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 36
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 37
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 38
5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7 — image 39
FOR SALE1 / 39

$2,888,000

5788 Crown Street

Vancouver, BC V6N 2B7

5 Beds

3 Baths

2,899 sqft

Property Type

Residential

Home Type

House

Lot Area

7,755 sqft

Year Built

1961

Age

65 yrs

Days on Market

5

Status

Active

5788 Crown Street, Vancouver, BC V6N 2B7

5788 CROWN STREET, VANCOUVER, BC V6N 2B7

$2,888,000

One-Glance Overview

Property details at a glance

Property
List Price

$2,888,000

Property TypeResidential
Home TypeHouse
Bedrooms5
Bathrooms3
Living Area2,899 sqft
Lot Area7,755 sqft
Year Built1961
Age65 yrs
Days on Market5
StatusActive
Property Type

Residential

Home Type

House

Bedrooms

5

Bathrooms

3

Living Area

2,899 sqft

Lot Area

7,755 sqft

Year Built

1961

Age

65 yrs

Days on Market

5

Status

Active

Description

Lovely family home in the desirable Southlands! Situated on a generous 66' x 117' lot, this well-maintained home features a big, sunny, but very private, backyard & patio, perfect for great BBQ's and letting the kids run and play. The renovated, open-concept main floor is perfect for entertaining & offers a spacious great room overlooking the backyard, cozy gas fireplace & a large cook's kitchen with gas stove, quartz counters and oversized island. 3 large bedrooms & 2 stylish full bathrooms complete the main floor. Downstairs, a spacious 2 bedroom suite is ideal for a mortgage helper or in-law accommodation. Lots of storage & a large single-car garage add to the appeal. Many more updates inside & out. Fantastic location close to UBC, transit & shopping! Open: Sat & Sun, Oct. 24 & 25, 2-4

Listing Info

MLS Number
R3176653
Primary Listing Brokerage
Stilhavn Real Estate Services
Listed On
October 19, 2026
Last Modified
October 20, 2026
Originating System
REBGV
City
VANCOUVER
Price Per SQFT
$996.21
Parking Spaces
3 total

Open Houses

2 upcoming events

Saturday, Oct 24

2:00 p.m. — 4:00 p.m.

Sunday, Oct 25

2:00 p.m. — 4:00 p.m.

Gallery

Similar Listings

in Vancouver

The Couve Logo

Curating Vancouver