2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 1
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 2
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 3
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 4
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 5
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 6
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 7
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 8
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 9
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 10
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 11
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 12
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 13
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 14
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 15
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 16
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 17
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 18
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 19
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 20
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 21
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 22
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 23
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 24
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 25
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 26
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 27
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 28
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 29
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 30
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 31
2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3 — image 32
FOR SALE1 / 32

$848,000

2606 3888 Evergreen Place

Burnaby, BC V3J 0M3

2 Beds

2 Baths

891 sqft

Property Type

Residential

Home Type

Apartment/Condo

Maintenance Fee

$637 /month

Year Built

2023

Age

3 yrs

Days on Market

5

Status

Active

2606 3888 Evergreen Place, Burnaby, BC V3J 0M3

2606 3888 EVERGREEN PLACE, BURNABY, BC V3J 0M3

$848,000

One-Glance Overview

Property details at a glance

Property
List Price

$848,000

Property TypeResidential
Home TypeApartment/Condo
Bedrooms2
Bathrooms2
Living Area891 sqft
Maintenance Fee$637 /month
Year Built2023
Age3 yrs
Days on Market5
StatusActive
Property Type

Residential

Home Type

Apartment/Condo

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Living Area

891 sqft

Maintenance Fee

$637 /month

Year Built

2023

Age

3 yrs

Days on Market

5

Status

Active

Description

Welcome to City of Lougheed Tower 3! Experience elevated living with a stunning river, mountain and city views from the 26th floor! This southeast corner home with 2-bedroom plus den & 2-bath (Jr. 3 Beds) features floor-to-ceiling windows, a spacious layout, and a gourmet kitchen with premium appliances. The versatile den is ideal for a home office or extra bedroom, and the wrap-around balcony provides expansive outdoor space for entertaining, relaxing, and enjoying the scenery. Located in a vibrant community with direct access to Lougheed Town Centre, dining, and 3 SkyTrain lines! Excellent opportunity to enjoy modern luxury living with exceptional amenities and unparalleled comfort in a prime location! Showing by appointment only - 7 days a week! Easy to show!

Listing Info

MLS Number
R3176834
Primary Listing Brokerage
Nu Stream Realty Inc.
Listed On
October 20, 2026
Last Modified
October 21, 2026
Originating System
REBGV
City
BURNABY
Price Per SQFT
$951.74
Parking Spaces
1 total

Gallery

Similar Listings

in Burnaby

The Couve Logo

Curating Vancouver